
U: Nastapimun Pikku Myy HD B Ögon Ua
E: Fjällfarmens Floyd HD Ua Ögon Ua
Kull nr 1 födda 17 maj-03
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Aimo | D | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder saknar P1+P3/ ---Export till Norge |
| Afra | D | Ua | --- | Tänder saknar 2P2+ 1P4 |
| Alma | B | Ua | --- | Tänder Ua |
| Alva | C | Ua | --- | Tänder saknar 2P2 |
| Armi | B | Ua | --- | Tänder saknar 2P3 |
Kennelns status HD & Ögon
| A | 2 B | 1 C | 2 D | E | Ögon 5 av 5 gjorda varav 5 Ua |
U: Nastapimun Pikku Myy HD B Ögon Ua
E: Fjällfarmens Barfe HD B Ögon Ua
Kull nr 2 födda 30 maj -04
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Pikku Olki | D/E | Ua | --- | Testiklar Ua/ Tänder Ua |
| Pikku Parkki | D | Ua | --- | Testiklar Ua/Tänder Ua |
| Pikku Tuli | B | Ua | --- | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
| A | 3 B | 1 C | 3 D | E | Ögon 8 av 8 gjorda varav 8 Ua |
| 1 D/E |
U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A
E: Lurfi (dog som 14 åring ej visat på PRA)
Kull nr 3 (Eloisas nr 1) födda 16 jan -05
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Taito | HD A | Ua | --- | Testiklar = kryptochid Tänder saknar P3 |
| Toivo | HD B | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder saknar P4 |
| Taivas | HD C | Ua | PRCD A | Tänder Ua ---Export Finland |
| Tahra | HD A | Ua | PRCD A | Tänder Ua/ navelbråck (mindre upptäckt senare än 6mån, ej åtgärdat) |
| Tikki | HD B | Ej gjort | --- | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
| 2 A | 5 B | 2 C | 3 D | E | Ögon 12 av13 gjorda varav 12 Ua |
| 1 D/E |
U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A
E: Punapirti Upea/Raikuli HDA Ögon Ua
Kull nr 4 (Eloisas nr 2) födda 20 sep-05
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Simo | HD C | Ua | Her A | Testiklar Ua ---Export Norge |
| Sami | HD B | Ua | Her A | Testiklar Ua |
| Santeri | HD B | Ua | Her A | Testiklar = Kryptochid |
| Sakkari | HD C | Ua | Her A | Testiklar Ua |
| Sirpa | HD B | Ua | Her A | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
| 2 A | 8 B | 4 C | 3 D | E | Ögon 17 av18 gjorda varav 17 Ua |
| 1 D/E |
U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A
E: Vappuhuiska HD B/A Ögon Ua PRCD A
Kull nr 5 (Eloisas nr 3) födda 30 dec -06
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Abisko | HD A | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua/ Genomfört MH |
| Rusko | HD A | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Lantto | HD C | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua/ Navelbråck (större opererat vid 5V) |
| Niko | HD C | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Kierona | HD A | Ua | Her A | Tänder Ua/ Genomfört MH |
| Maninka | ---- | --- | --- | Avlivad innan 1 års ålder p g a sjukdom/ej ngt ärftligt |
Kennelns status HD & Ögon
| 5 A | 8 B | 6 C | 3 D | E | Ögon 22 av 23 gjorda varav 22 Ua |
| 1D/E |
U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A
E: Lukumon Conn HD B Ögon Ua PRCD A
Kull nr 6 (Eloisas nr 4) födda 15 juli -07
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Dayo | HD B/C | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Dami | HD B/C | Ua | Her A | Tänder Ua |
| Diva | HD B | Ua ppm iris/iris lindrig | Her A | Tänder Ua/Navelbråck (mindre ej åtgärdat) |
| Dubi | HD B | Ua | Her A | Tänder Ua/ Navelbråck (mindre ej åtgärdat) |
| Diza | HD C1 | Ua | Her A | Tänder Ua/ ---Export till Tyskland |
| Deia | HD C1 | Ua | Her A | Tänder Ua/ ---Export till Tyskland |
Kennelns status HD & Ögon
| 5 A | 10 B | 6 C + 2 C1 | 3 D | E | Ögon 28 av 29 gjorda varav 27 Ua + 1 ppm iris lindrig |
| 2 B/C | 1D/E |
U: Nordanlidens Chailie HD B Ögon Ua PRCD A
E: Staalon Davy HD A Ögon Ua
Kull E (Chailies kull nr 1) födda 28 sep -08
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Eiko | A | Ua | A | Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge |
| Exit | A | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Eno | A | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Eero | A | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge |
| Ezzi | B/A | Ua ppm iris/iris måttlig | --- | Tänder Ua |
| Eidi | A | Ua | --- | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
| 10 A | 10 B | 6 C + 2 C1 | 3 D | E | Ögon 34 av 35 gjorda varav 32 Ua +1 Iris ppm M + 1 lindrig |
| 1 B/A | 2 B/C | 1 D/E |
U: Mallalasse´s Faija HD B Ögon Ua PRCD A
E: Månskimrans Idefix HD A Ögon Ua PRCD B
Kull F (Faijas nr 1) födda 14 feb -09
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| For One | B | Ua | B | Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge |
| For Some | A | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge |
| For Ever | B | Ua | --- | Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge |
| For Me | A | Ua | --- | Tänder Ua |
| For True | A | Ua | B | Tänder Ua |
| For Love | A | Ua | --- | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
| 14 A | 12 B | 6 C + 2 C1 | 3 D | E | Ögon 40 av 41 gjorda varav 38 Ua + 1 Iris ppm M +1 lindrig |
| 1 B/A | 2 B/C | 1 D/E |
U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD Her A
E: Trellelyckans Bonzo HD A Ögon Ua PRCD Her A
Kull G Dubis nr 1) födda 17 juli-09
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Gorrie | A/C | Ua | Her A | Testiklar Ua/Tänder Ua ---Export Norge |
| Geron | A | Ua ppm Iris/iris lindrig | Her A | Testiklar Ua ---Export Norge |
| Gill | B | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Gytha | A | Ua | Her A | Tänder Ua |
| Gilala | C | Ua | Her A | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
| 16 A | 13 B | 7 C + 2 C1 | 3 D | E | Ögon 45 av 46 gjorda varav 42 Ua + 1 Iris ppm M + 2 lindrig |
| 1 B/A | 2 B/C + 1 A/C | 1 D/E |
U: Nordanlidens Chailie HD B Ögon Ua PRCD A
E: Månskimrans Idefix HD A Ögon Ua PRCD B
Kull H (Chailies nr 2) födda 24 nov -09
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Hero | A/C | Ua | --- | Testiklar Ua/ avlivad p g a brist i mentalitet ---Export Norge |
| Halo | A | Ua | --- | Testiklar Ua --- Export Åland |
| Haly | A | Ua | B | Tänder Ua |
| Hilja | B | Ua | --- | Tänder Ua |
| Hera | --- | Ua | --- | Tänder Ua ---Export Norge |
| Heela | A | Ua | --- | Tänder Ua ---Export Norge |
Kennelns status HD & Ögon
| 19 A | 14 B | 7 C + 2C1 | 3 D | E | Ögon 51 av 52 gjorda varav 48 Ua + 1 Iris ppm M + 2 lindrig |
| 1 B/A | 2 B/C + 2 A/C | 1D/E |
U: Mallalasse´s Faija HD B Ögon Ua PRCD A
E: Miikolan Ametisti HD A Ögon Ua "ppm iris/iris lindrig" PRCD Her A
Kull I (Faijas nr 2) födda 18 mars -10
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Igai | B | ÖP | Her A | Testiklar Ua/ tänder Ua ---Export Norge |
| Inca | B | Ua | Her A | Tänder Ua |
| Ivana | B | Ua | Her A | Tänder Ua |
| Indra | B | Ua | Her A | Tänder Ua |
| 19 A | 18 B | 7 C + 2C1 | 3 D | E | Ögon 55 av 56 gjorda varav 51 Ua + 1 Iris ppm M + 2 lindrig + 1ÖP |
| 1 B/A | 2 B/C + 2 A/C | 1D/E |
U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD Her A
E: Miikolan Ametisti HD A Ögon Ua "ppm iris/iris lindrig" PRCD Her A
Kull J (Dubis nr 2) födda 28 nov -10
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Jorie | B | Ua | Her A | Testiklar Ua Tänder Ua |
| Jema | A | Ua | Her A | Täner Ua ---Export Norge |
| Jia | A | Ska göras Maj -13 | Her A | Tänder Ua ---Export Norge |
| Jenda | B | Ua | Her A | Tänder Ua |
| Joy | B/C | Ua ppm iris/lindr | Her A | Tänder Ua |
Kennelns status HD & Ögon
HD 60 av 61 gjorda varav :
| 21A | 20 B | 7 C + 2C1 | 3 D | E | Ögon 59 av 61 gjorda varav 54 Ua + 2 Iris ppm M + 2 lindrig + 1ÖP |
| 1 B/A | 3 B/C + 2 A/C | 1D/E |
U: Mallalasse´s Faija HD B Ögon Ua PRCD A
E: Lapinlumon Lapinjoiku HD B Ögon Ua
Kull K (Faijas nr 3) födda 11 Maj -11
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Koff | C/D, UA | Ua | --- | Testiklar Ua |
| Kemi | C | Ua | --- | Testiklar Ua |
| Karimo | B/C | Ua | --- | Testiklar Ua |
| Kaijala | A | Ua | --- | --- |
| Kuni | B/C | Ua | --- | --- |
U: Plymspireas Haly HD A Ögon Ua PRCD B
E: Fjällfarmens Sonny HD B Ögon Ua
Kull L (Halys nr 1) födda 21 Aug -11
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Livo | B | Ua | --- | Testiklar Ua |
| Laiko | Avliden | Avliden | --- | Testiklar Ua/ Avliden Aug 2012 p g a operation som gick fel:( |
| Lisen | A/ ED Ua | Ua | --- | ---Export Danmark |
U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD A "her"
E: Lapinlumon Lapinjoiku HD B Ögon Ua
Kull M (Dubis nr 3) födda 11 Dec -11
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Mieto | B1 | Ua | --- | Testiklar Ua ---Export Frankrike |
| Mauro | Ska göras | Ska göras | --- | Testiklar Ua ---Export Norge |
| Manda | Ska göras | Ska göras | --- | --- |
| Misi | Ska göras | Ua | --- | --- |
U: Plymspireas For True HD B Ögon Ua PRCD B
E: Almlieds Daiki HD A Ögon Ua ppm iris/lindr.
Kull N (For Trues nr 1) födda 26 Dec -11
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Naarjoki | Ska göras | Ua | --- | Testiklar Ua ---Export Norge |
| Nurmo | A | Ua "ppm" | --- | Testiklar Ua |
| Nalkki | Ska göras | Ska göras | --- | Testiklar Kryptokid ---Export Norge |
| Niva | Ska göras | Ska göras | --- | --- |
| Niemi | A | Ska göras | --- | Export Norge |
E: Dagsmerjans Bozz HD B Ögon a PRCD A "her"
U: Plymspireas For True HD B Ögon Ua PRCD B
Kull O (For Trues nr 2) födda 13/2-13
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Oh Intohimo | Ska göras | Ska göras | --- | |
| Oh Rakas | Ska göras | Ska göras | --- | |
| Oh Kultamuru | Ska göras | Ska göras | --- | |
| Oh Armas | Ska göras | Ska göras | --- | Export Norge |
| Oh Nätti | Ska göras | Ska göras | --- | |
| Oh Sydän | Ska göras | Ska göras | --- | |
| Oh Ihana | Ska göras | Ska göras | --- |
E: Almlieds Daiki HD A Ögon Ua ppm iris/lindr. PRCD A "her"
U: Plymspireas Kaijala HD A Ögon Ua
Kull P (Kaijalasnr 1) födda 8/4-13
| Namn | HD/ED | Ögon | PRCD | ÖVRIGT |
| Pikku Piira | Ska göras | Ska göras | --- |